产品概况
iCAN触摸屏操作简单,便于参数设置,更能进行趋势分析,以方便评估设备功能
   ·安装在门上方便观察和输入
   ·屏上客户提示易于使用
   ·支持多种语言
   ·可记录培养环境的改变:屏幕日志和使用记录
   ·以3分钟步长记录培养箱内环境信息,可保存记录半月
   ·屏幕上显示可视的报警信息
无与伦比的防污染保护
   ·ContraCon-90℃全在位湿热灭菌,无需取出任何配件,能有效的清除各种污染。(特别是对真菌孢子和支原体等难以去除的污染)
   ·光滑圆角内壁以及高质量的电子抛光不锈钢表面,减少了不必要的内表面面积,减少污染物藏身的可能
   ·选配的气密性分隔门,最大程度降低温度、湿度和CO2浓度的恢复时间,减少CO2的使用并降低污染风险
   ·无水盘设计,有效减少污染机会,并且湿度恢复速率比普通水盘式培养箱快5倍
   ·Auto-Start灭菌后自动校准程序,保证培养条件的稳定性
   ·可选纯铜内胆,保证运行中长时间的抑菌效果
丰富的选配件
   ·Thermo
Scientific HERAtrays专用托盘便于样品盛放、转移
   ·箱体支架可防止来自地面的污染
   ·HERAcell
240i可装配1-4层滚瓶装置
   ·红外线CO2气体探测器,可在培养箱内检测CO2浓度,同过选配的软件可实现数据下载和校对功能,符合GMP/GLP要求
技术规格
| 技术参数 | ||||
| 型号 | HERAcell 150 i | HERAcell 240 i | ||
| 尺寸(W×H×D) | ||||
| 内部体积 | 150 L | 240 L | ||
| 外部尺寸 | 637×867×782 mm | 780×934×834 mm | ||
| 内部尺寸 | 470×607×530 mm | 607×670×583 mm | ||
| 重量 | 70 kg | 81 kg | ||
| 搁板 | ||||
| 全宽搁板 | 423×465 mm | 560×500 mm | ||
| 标准/最大块数 | 3/10 | 3/12 | ||
| 每个搁板最大承重/总承重 | 10/30 kg | 10/30 kg | ||
| 半宽搁板 | - | 260×500 mm | ||
| 标配块数 | - | 6 | ||
| 每个搁板承重/总承重 | - | 5/30 kg | ||
| 材料 | ||||
| 腔体内壁 | 不锈钢/纯铜 | 不锈钢/纯铜 | ||
| 搁板、风扇叶轮 | 不锈钢/纯铜 | 不锈钢/纯铜 | ||
| ContraCon灭菌 | 证实合格 | 证实合格 | ||
| 灭菌状态,在所有表面上 | 90℃/9小时 | 90℃/9小时 | ||
| 周期(室温20℃) | 25小时 | 25小时 | ||
| 有效灭菌谱 | 细菌、真菌、孢子(USP23)、支原体 | 细菌、真菌、孢子(USP23)、支原体 | ||
| 温度 | ||||
| 温度控制范围 | 室温+3℃ - 55℃ | 室温+3℃ - 55℃ | ||
| 温度控制精度 | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ||
| 室温范围 | +18 - 33℃ | +18 - 33℃ | ||
| 湿度 | ||||
| 持续湿度 | 95 ± 3% | 95 ± 3% | ||
| 最大储水量 | 3 L,蒸馏水/高压灭菌的去离子水 | 4.5 L,蒸馏水/高压灭菌的去离子水 | ||
| CO2 | ||||
| CO2控制范围 | 0 - 20% | 0 - 20% | ||
| CO2控制精度 | ± 0.1% | ± 0.1% | ||
| CO2 输入压力 | 0.8 - 1 bar | 0.8 - 1 bar | ||
| CO2气体纯度 | 至少99.5%医药级 | 至少99.5%医药级 | ||
| O2 | ||||
| O2控制范围 | 5 - 90% | 5 - 90% | ||
| O2控制精度 | ± 0.2% | ± 0.2% | ||
| O2输入压力 | 0.8 - 1 bar | 0.8 -1 bar | ||
| O2气体纯度 | 至少99.5%医药级 | 至少99.5%医药级 | ||
| 电气数据 | ||||
| 标定电压 | 1/N/PE AC;230V | 1/N/PE AC;230V | ||
| 标定输出功率 | 0.58 KW | 0.64 KW | ||
| 标定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
| 在37℃环境时的散热 | 0.06 KWH | 0.07 KWH | ||
| 在ContraCon灭菌时 | 0.11 KWH | 0.25 KWH | ||





